Sprzedaż ruszyła! | Rabaty do 32 000 zł | Sprawdź szczegóły
| Nr Mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Garaż | Ogród | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H/1 | parter | 3 | Tak | Tak | Dostępne |
| 1. | Pokój z kuchnią | 22,40 m² |
| 2. | Pokój | 10,75 m² |
| 3. | Garderoba | 10,09 m² |
| 4. | Łazienka | 4,19 m² |
| 5. | Łazienka | 3,16 m² |
| 6. | Wiatrołap | 5,29 m² |
Cena za m² mieszkania:
9 050,00 zł
Cena mieszkania:
505 714,00 zł
Cena garażu:
108 000,00 zł
Cena łączna:
613 714,00 zł
Cena za m²:
8 423,20 zł
Aktualna cena: PLN
Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji finansowych. Chcemy, aby proces ten był dla Ciebie przejrzysty i pozbawiony niepotrzebnych formalności.