Sprzedaż ruszyła! | Rabaty do 32 000 zł | Sprawdź szczegóły
| Nr Mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Ogród | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| 2A/2 | 1 piętro | 3 | Nie | Dostępne |
| 1. | Pokój z kuchnią | 28,16 m² |
| 2. | Pokój | 12,01 m² |
| 3. | Pokój | 10,13 m² |
| 4. | Łazienka | 5,41 m² |
| 5. | Łazienka | 4,01 m² |
| 6. | Hol wejściowy (parter) | 2,01 m² |
Cena mieszkania:
516 680,10 zł
Cena za m² mieszkania:
8 370,00 zł
Aktualna cena: PLN
Zakup domu to jedna z najważniejszych decyzji finansowych. Chcemy, aby proces ten był dla Ciebie przejrzysty i pozbawiony niepotrzebnych formalności.